0102030405
Sistema de armazenamento de energia SBM-5kWh+5kW
Apresentação do produto
A bateria de armazenamento de energia de lítio empilhável de alta tensão SBM-H utiliza células de fosfato de ferro-lítio de alta ciclagem, um sistema de gerenciamento de bateria (BMS) de alto desempenho e permite o empilhamento de até 7 módulos por grupo (incluindo a camada de controle principal do BMS). Vários grupos podem ser combinados livremente para obter de 2 a 8 módulos de bateria em série, atendendo a diversas necessidades de residências e indústrias.
Características do produto
1. Célula LiFePO4 de grau A
2. Suporta até 8 módulos em série.
3. Sistema de controle BMS de alta tensão
4. 6000 ciclos a DOD80%
5. Fácil de mover e combinar livremente.
Área de aplicação
※ Sistema de armazenamento de energia, sistema de controle, sistema de alarme, sistema de energia, banco de dados
※ Sistema de iluminação de emergência, fonte de alimentação de emergência, UPS
※ Telecomunicações, comunicação e proteção contra incêndio
Parâmetros do produto
| Modelo | SBM-H-10,24kWh | SBM-H-15,36kWh | SBM-H-20,48kWh | SBM-H-25,6kWh | SBM-H-30,72kWh |
| Tensão padrão | 102,4 V | ||||
| Número de módulos | 1+2/unidade | 1+3/unidade | 1+4/unidade | 1+5/unidade | 1+6/unidade |
| Capacidade de módulo único | 50Ah | 50Ah | 50Ah | 50Ah | 50Ah |
| Capacidade nominal | 5,12 kWh*2 | 5,12 kWh*3 | 5,12 kWh*4 | 5,12 kWh*5 | 5,12 kWh*6 |
| Tensão de trabalho | 172,8-230,4V | 259,2-348,8V | 345,6-464V | 432-579,2V | 518,4-694,4V |
| Corrente de carregamento padrão | 25A/módulo | ||||
| Corrente de descarga padrão | 50A/módulo | ||||
| Sugestão do Departamento de Defesa | 80% | ||||
| Ciclo de vida | >6000 ciclos | ||||
| Classificação IP | IP21 | ||||
| Temperatura operacional de descarga | -20℃-50℃ | ||||
| Temperatura de operação de carregamento | 0℃-45℃ | ||||
| Conexão em série máxima | 8 peças | ||||
| Comunicação | CAN/RS485 (Wi-Fi/Bluetooth opcional) | ||||
| Garantia | 5 anos | ||||
| Certificado | UN38.3/MSDS/CE/ROHS/FCC | ||||
| Peso líquido (kg) | 54*2+14,2(base) 106 (Versão ultrafina) | 54*3+14,2(base) | 54*4+14,2(base) | 54*5+14,2(base) | 54*6+14,2(base) |
| Peso bruto (kg) | 64*2+18,7(base) 124 (Versão ultrafina) | 64*3+18,7(base) | 64*4+18,7(base) | 64*5+18,7(base) | 64*6+18,7(base) |
| Tamanho do produto (mm) | 550*500*(178*3+105) 550*210*1470 (Versão ultrafina) | 50*500*(178*4+105) | 50*500*(178*5+105) | 50*500*(178*6+105) | 50*500*(178*7+105) |
| Tamanho da embalagem (mm) | 650*600*290*3 630*580*252 (base) 545*510*300*3 (Versão ultrafina) | 650*600*290*4 630*580*252 (base) | 650*600*290*5 630*580*252 (base) | 650*600*290*6 630*580*252 (base) | 650*600*290*7 630*580*252 (base) |






