Inversor de Onda Senoidal Pura SGPF-1500W
Apresentação do produto
Características do produto
Área de aplicação
Parâmetros do produto
| Modelo | SGPF-1000 | SGPF-1500 | SGPF-2000 | SGPF-3000 |
| Potência nominal | 1000W | 1500W | 2000W | 3000W |
| Potência máxima | 2000W | 3000W | 4000W | 6000W |
| Tensão de entrada | 12/24/48VDC | |||
| Tensão de saída | 110/220 VCA ± 5% | |||
| porta USB | 5V2A | |||
| Freqüência | 50Hz ± 3 ou 60Hz ± 3 | |||
| Forma de onda de saída | Onda senoidal pura | |||
| Partida suave | sim | |||
| Eficiência | Máximo 94% | |||
| faixa de entrada CC | 12V (10V-15,5V); 24V (20V-31V); 48V (40V-61V) | |||
| Alarme de subtensão de entrada | 12V (10,5V ± 0,5V); 24V (21V ± 0,5V); 48V (42V ± 1V) | |||
| Proteção contra subtensão de entrada | 12V (10V ± 0,5V); 24V (20V ± 0,5V); 48V (40V ± 1V) | |||
| Recuperação de subtensão de entrada | 12V (13V ± 0,5V); 24V (24V ± 0,5V); 48V (48V ± 1V) | |||
| Proteção contra sobretensão de entrada | 12V (16V ± 0,5V); 24V (31V ± 0,5V); 48V (61V ± 1V) | |||
| Recuperação de sobretensão de entrada | 12V (14,8V ± 0,5V); 24V (29V ± 0,5V); 48V (59V ± 1V) | |||
| Método de refrigeração | Ventilador inteligente | |||
| Função de proteção | Proteção contra subtensão, proteção contra sobretensão, proteção contra sobrecarga, proteção contra sobretemperatura, proteção contra curto-circuito, proteção contra inversão de polaridade (fusível) | |||
| Temperatura de trabalho | -10°C a +50°C | |||
| Tamanho do produto (cm) | 29,45*14,66*8,15 | 32,45*14,66*8,15 | 36,65*16,66*8,15 | 40,65*16,66*8,15 |
| Tamanho da embalagem (cm) | 55*41,5*38/8 peças | 47,5*42*40,5/6 peças | 45*32*45/4 peças | 49*47,5*22,5/3 peças |
| Peso líquido/unidade (kg) | 2 | 2.3 | 3 | 4.1 |
| GW./Ctn (kg) | 18,9 | 18,4 | 16.1 | 16 |
| Método de embalagem | Caixa | |||
| Garantia | 1 ano | |||






